Local | Seções | Eleitores |
|
ALFREDO FERREIRA RODRIGUES DISTRITO DE POVO NOVO, POVO NOVO | 34 150 206 245 363 439 | 2103 |
|
APOLINARIO PORTO ALEGRE ILHA DA MARAMBAIA, ILHA DA MARAMBAIA | 319 | 323 |
|
CIEP RUA EDUARDO ARAUJO, 881, SAO JOAO | 338 344 362 379 393 406 415 427 436 | 3671 |
|
CRISTOVAO PEREIRA DE ABREU ILHA DA TOROTAMA, ILHA DA TOROTAMA | 43 269 357 | 882 |
|
ESCOLA ARGEMIRO DIAS DE LIMA VILA DA PALMA, VILA DA PALMA | 328 | 187 |
|
ESCOLA AURORA FERREIRA CADAVAL VILA DO TAIM, TAIM | 48 270 | 590 |
|
ESCOLA EDUCANDÁRIO CORAÇÃO DE MARIA AV. PRESIDENTE VARGAS, S/N, PARQUE | 12 102 171 246 305 | 1779 |
|
ESCOLA ESTADUAL ADELAIDE DE ALVIM RUA OLAVO BILAC, 260, vila JUNção | 26 51 56 65 70 79 340 347 356 399 | 3897 |
|
ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARE AV. DOS ARQUIPELAGOS, 111, PARQUE MARINHA | 266 280 301 307 318 323 369 377 397 | 3423 |
|
ESCOLA ESTADUAL CARLOS LOREA PINTO COHAB IV, COHAB IV | 1 337 341 355 368 380 392 402 408 417 425 | 4522 |
|
ESCOLA ESTADUAL DR.PEDRO BERTONI DOMINGOS PETROLINE, DOMINGos PETROLINE | 38 | 336 |
|
ESCOLA ESTADUAL EMILIO LUIZ MALLET RUA AMAZONAS ESQ PERU S/N, vila RURAL | 10 72 107 141 177 304 343 378 404 434 | 3484 |
|
ESCOLA ESTADUAL GETULIO VARGAS RUA DOM BOSCO, S/N, MUNICIPAL | 11 212 239 268 300 316 327 387 407 423 437 | 4214 |
|
ESCOLA ESTADUAL MASCARANHAS DE MORAES RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 659, CIDADE NOVA | 16 90 149 203 267 308 324 | 2719 |
|
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO BASTOS TELLECHEA AVENIDA DOS GRANDES LAGOS, 300, PARQUE MARINHA | 9 58 75 87 105 122 142 159 180 195 210 221 230 | 4729 |
|
ESCOLA ESTADUAL TREZE DE MAIO RUA DOM BOSCO, 901, COHAB II | 15 60 85 108 127 154 181 334 351 412 | 3402 |
|
ESCOLA LILIA NEVES RUA TRAJANO LOPES, S/N, VILA DA QUINTA | 39 82 129 161 225 349 386 410 422 435 | 3986 |
|
ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIR DE LACERDA RUA RAUL PILLA 2099, VILA BERNADETH | 431 440 | 811 |
|
ESCOLA MUNICIPAL ASSIS BRASIL AV. BELO BRUM, S/N, SANTA ROSA | 315 329 352 383 413 433 441 444 | 2926 |
|
ESCOLA MUNICIPAL BENTO GONÇALVES VILA DA QUINTA, VILA DA QUINTA | 37 50 54 168 194 309 416 | 1945 |
|
ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO PORTO ALGRE RUA IRMÃ OTILIA, 229, vila RURAL | 19 111 176 253 314 350 396 429 | 3010 |
|
ESCOLA MUNICIPAL CORACAO DE MARIA ILHA DOS MARINHEIROS, ILHA DOS MARINHEIROS | 44 204 285 | 596 |
|
ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. RUI POESTER PEIXOTO RUA QUINTINO BOCAIUVA, 324, VILA SÃO MIGUEL | 213 240 276 302 303 320 388 405 419 428 | 4001 |
|
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II CORREDOR DO BOSQUE, BOSQUE SILVEIRA | 313 367 424 445 | 1229 |
|
ESCOLA MUNICIPAL FRANCA PINTO RUA MINAS GERAIS, S/N, MIGUEL DE CASTRO MOREIRA | 13 14 78 120 162 208 251 287 288 336 394 414 | 4500 |
|
ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO ERNESTO BUCHHOLZ RUA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, S/N, FREDERICO ERNESTO BUChHOLZ | 447 | 43 |
|
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS RUA IRMÃO ISÍCIO, N 125, CASTELO BRANCO | 446 | 107 |
|
ESCOLA MUNICIPAL MATE AMARGO AV. ITALIA, 1352, VILA MARIA | 331 342 358 371 385 395 401 411 418 426 | 4036 |
|
ESCOLA MUNICIPAL PORTO SEGURO RUA DAS ALGAS, 2, PARQUE MARINHA | 249 348 364 409 421 | 1915 |
|
ESCOLA MUNICIPAL SANTANA RUA COLOMBIA, 586, vila JUNção | 2 84 92 101 106 306 311 317 321 333 346 372 384 420 442 | 5158 |
|
ESPORTE CLUBE ESPERANCA SALAO DE FESTAS 3 DISTRITO, POVO NOVO | 47 200 | 683 |
|
PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE RIO GRANDE - PERG BR 392 KM 15, VILA DA QUINTA | 3 | 0 |
|
SALAO PAROQUIAL - VILA DA QUINTA QUINTA, QUINTA | 45 152 298 432 | 1354 |
|
SALÃO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ILHA DO LEONIDIO, ILHA DO LEONIDIO | 49 | 208 |
|
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE CAMPUS CARREIROS, S/N, CARREIROS | 17 59 81 94 118 143 163 198 224 255 289 310 322 339 376 430 438 443 | 6928 |
|
COMENTÁRIOS